出租上柴75KW发电机防音箱原厂301号SC4H115D2原装二手(在售)
新机购入价:4.3万
科建建机专业为您量身定制应急用电解决方案
科建合作方案
审核条件
出租租赁准入标准
1、营业执照:以上
提供资料:营业执照、身份证(适用于30万含以下机器);
2、合作进阶:合作信用良好
提供资料:营业执照、身份证(适用于50万含以下车型);
PS:常规资料按客户类型分类
企业法人:营业执照、身份证、相关工作授权委托证明
工厂负责人:营业执照、身份证、相关工作授权委托证明
沙石矿场负责人:营业执照、身份证、相关工作授权委托证明
同行调机:营业执照、身份证、相关工作授权委托证明
审核条件
准入标准
1、营业执照:以上
提供资料:营业执照、身份证(适用于30万含以下机器);
2、合作进阶:合作信用良好
提供资料:营业执照、身份证(适用于50万含以下车型);
PS:常规资料按客户类型分类
企业法人:营业执照、身份证、相关工作授权委托证明
工厂负责人:营业执照、身份证、相关工作授权委托证明
沙石矿场负责人:营业执照、身份证、相关工作授权委托证明
同行调机:营业执照、身份证、相关工作授权委托证明
审核条件
准入标准
无限制,提供常规资料*
PS:常规资料按客户类型分类
企业法人:营业执照、身份证、相关工作授权委托证明
工厂负责人:营业执照、身份证、相关工作授权委托证明
沙石矿场负责人:营业执照、身份证、相关工作授权委托证明
同行调机:营业执照、身份证、相关工作授权委托证明
上架日期
使用时长
4117小时
功率
50-150kwKW
排放标准
国二
属地国家
发电机当前所在位置
广州市白云区太和
出租上柴75KW发电机防音箱原厂301号SC4H115D2原装二手(在售)全程实拍视频
出租上柴75KW发电机防音箱原厂301号SC4H115D2原装二手(在售)科建建机郑重承诺:我司所有柴油发电机组均采用CI等级机油,500小时定期保养
出租上柴75KW发电机防音箱原厂301号SC4H115D2原装二手(在售)
机组概况
排量:3.0L 水箱:自动 机组品牌:上柴 机组产地:
原厂主要配置
- 飞轮
- 涡轮增压
- 纯铜电机
- 空气开关
- 减震垫
- 拆钢底座
- 滤清器
- 封闭式水箱
- 粗滤器
- 蓄电池
- 断电器
- 高压油泵
- 减震块
- 油底壳
- 摇臂
- 缸体
机器描述
日期 | 总运行时间 | 现场使用时间 | 使用地点 | 更换的耗材、配件 | 周检查工作 | 维修人员 | 备注 | |||
2021.10.15 | 公司 | 拉机回厂 | ||||||||
2021.9.18 | 4117 | 番禺沙湾 | 尹、五叔 | 送机过去番禺水箱厂 | ||||||
2021.9.16 | 番禺 | 送机过去(日租3天) | ||||||||
2021.6.10 | 公司 | 拉机回厂 | ||||||||
2021.6.9 | 4079 | 从化h | 更换停机阀 | |||||||
2021.6.4 | 从化太平 | 送机过去 | ||||||||
5月12日 | 公司 | 拉机回厂 | ||||||||
5.2 | 送机、日租7天 | |||||||||
2021/4/25 | 公司 | 拉机回厂 | ||||||||
2021/4/25 | 广州市海珠区江泰路 | 送机过去(日租) | ||||||||
1月28日 | 4016 | 公司 | 发电机退杨 | 正常 | 科 | 运行到4559保养 | ||||
1月27日 | 4016 | 清远市清城区小塘 | 添加了部分机油 | 正常 | 科 | 运行到4559保养 | ||||
2020.12.4 | 3959 | 清远市清城区小塘 | 五叔 | 送机过去 | ||||||
2020.7.20 | 3959 | 公司 | FS1280柴油格一个,LF16352机油格1个,机油一桶,充电机一个 | 文/尹 | 电球保养,清洗水箱,涡轮高压油管涂胶,需要运行到4559小时保养 | |||||
2020.5.29 | 3889 | 巡检 | 尹 | 需要4000小时再做保养 | ||||||
2020.5.21 | 3843 | 俊 | 需要4000小时再做保养 | |||||||
2020.3.24 | 3676 | 中山 | 更换充电器,JFWZ29充电器,8PK 1680皮带一条 | 尹 陈 | 需要4000小时再做保养 | |||||
2020.3.16 | 3643 | 中山 | 改装停机阀,改装充电机调节器 | 科 尹 | 需要4000小时再做保养 | |||||
2019.11.19 | 3301 | 机油格 柴油格 机油 空滤 | 需要4000小时再做保养 | |||||||
2019.9.18 | 3004 | 中山 | 水箱清洗 加机油 | 郭 | 需要3404小时再做保养 | |||||
2019.9.10 | 2956 | 中山 | 更换460AVR板 | 郭 | 需要3404小时再做保养 | |||||
2019.7.17 | 2782 | 中山 | 换电池夹2个 | 郭 | 需要3404小时再做保养 | |||||
2019.6.4 | 2704 | 中山 | 机油格 柴油格 机油 空滤 | 小尹 | 需要3333小时再做保养 | |||||
2019.5.20 | 2641 | 中山 | 勇 | 需到2810小时再做保养 | ||||||
2019.4.24 | 2260 | 中山 | 皮带 柴油格 机油 机油格 | 需到2810小时再做保养 | ||||||
2019.4.17 | 2156 | 中山 | ||||||||
2019.3.15 | 中山 | 向 | 送机过去、需到2159小时再做保养 | |||||||
2019.1.21 | 1609 | 柴油格 机油 机油格 | 需到2159小时再做保养 | |||||||
2019.1.10 | 1425 | 增压器 皮带 滤清 | 林 | 1245小时需做保养 | ||||||
2018.12.23 | 849 | 0 | 增城 | 无 | rr | 辉 | 此机拉增城使用 | |||
2018.12.20 | 公司 | 拉回公司 | ||||||||
2018.12.5 | 电磁网 继电路 紧急开关 | 辉 | 1245小时需做保养 | |||||||
2018.11.29 | 845 | 军滔学院 | 柴油格 风格 机油 | 科 | 1245小时需做保养 | |||||
2018.10.29 | 249 | 6 | 太原北路 | 无 | 正常 | 科 | 拉去太原北路开始使用 | |||
2018.10.11 | 243 | 0 | 公司 | 电球烧坏 | 电球烧坏 | 恒 | 拉回公司 | |||
2018.10.10 | 243 | 243 | 中山 | 无 | 电球烧坏 | 科,恒 | 运行到400小时保养 | |||
2018.9.13 | 0 | 0 | 公司 | 柴油格、机油、控制板 | 正常 | 科 | 拉去中山 | |||
2018.7.11 | 中山 | 正常 | 俊 | 开始拉到工地使用 | ||||||
2018.6.1 | 0 | 0 | 公司 | 已中修好 | 正常 | 俊 | 因为没有停机阀所以保护系统不能停机,要手动停机。 |
1、整体式曲轴、龙门式机体、平切口连杆、短活塞,外形紧凑合理;
2、上柴发电机组采用新型缩口燃烧室,提高喷油压力,改善燃烧过程,达到环保指标:排气污染物排放值符合JB8891-1999要求,噪声符合GB14097-1999的要求且有裕量;
3、上柴发电机组润滑、冷却系统优化设计,减少外接管路和零部件数量,用整体无刷交流发电机等使三漏大为改善、可靠性大大加强。
4、上柴发电机采用J98、J114b型废气涡轮增压器匹配,具有强的高原工作能力,在海拔5000m高原地区使用,功率下降低于3%。
图示说明: 结构性检测需拆卸底座
图示说明:
橙色,表示有调换
蓝色,表示钣金修复
原厂零配件 | |||
---|---|---|---|
检测项 | 检测结果 | 检测项 | 检测结果 |
水箱 | PASS | 定子 | PASS |
转子 | PASS | 励磁电机 | PASS |
轴承 | PASS | 联轴器 | PASS |
风扇 | PASS | 接线板 | PASS |
纯铜电机 | PASS | 飞轮 | PASS |
底座 | PASS | 断电器 | PASS |
蓄电池 | PASS | 高压油泵 | PASS |
图示说明: PASS表示正常, ! 橙色感叹号表示故障,— 表示无此配置
安全系统 | 电子设备 | ||
---|---|---|---|
检测项 | 检测结果 | 检测项 | 检测结果 |
滤清器 | PASS | 仪表指示系统 | PASS |
摇臂 | PASS | 缸体 | PASS |
指示系统 | PASS | 供油系统 | PASS |
稳定系统(ESP) | PASS | 空气开关 | PASS |
粗滤器 | PASS | 涡轮增压 | PASS |
制动总/分泵 | PASS | 电动车窗 | PASS |
封闭式水箱 | PASS | 减震垫 | PASS |
图示说明: PASS表示正常, ! 橙色感叹号表示故障
说明:
1、认证报告目的:诚信源于透明,科建秉着公开、透明、规范的原则,为客户提供更多放心、更多选择的二手发电机服务。
2、认证报告分为文字报告和图形化报告,进一步阐述,从而使发电机组技术状况得到全面综合的展示。